Page 1 of 1

aide pour faire des trios qui punchent

Posted: Tue Oct 02, 2012 12:46 pm
by Kevon007
j'ai un équipe dans une ligue, une équipe pas mal quand même. Cependant, incapable de créer une chimie qui puisse conduire à la victoire. nous sommes rendu avec la version 2, avec plusieurs tests infructueux je me tourne vers votre connaissance et votre opinion à ce sujet, merci de votre aide.

Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO TA SP Age Salary Contract
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eric Staal(A) C 100,00 81 58 76 82 78 90 90 89 89 90 88 66 87 72 87 64 48 0 27 7 850 000 $ 4
Jonathan Toews C 100,00 70 36 75 88 76 68 68 79 81 82 82 69 81 43 51 82 48 0 24 4 500 000 $ 2
Brett Morrison C 100,00 65 27 80 83 69 78 78 82 73 74 74 61 74 59 65 44 48 0 25 1 450 000 $ 2
Todd Marchant C 100,00 67 42 77 65 70 78 78 49 64 47 49 72 51 99 98 1 48 N 0 39 400 000 $ 1
Eric Belanger C 100,00 64 38 86 68 72 85 85 58 64 55 59 76 60 91 93 8 51 * 0 34 1 000 000 $ 1

Rick Nash(C) LW 100,00 85 66 68 75 80 86 86 90 85 88 88 79 87 73 86 59 48 0 28 5 500 000 $ 1
Kristian Huselius LW 100,00 49 26 92 76 73 85 85 87 88 88 85 78 85 84 89 20 48 N 0 33 5 800 000 $ 7
Jared Boll LW 100,00 80 76 67 79 74 77 77 79 62 75 79 56 75 42 41 77 47 0 26 850 000 $ 1
Drew Miller LW 100,00 65 41 77 78 72 70 70 73 68 70 70 71 72 52 52 54 48 N 0 31 1 500 000 $ 3


David Vyborny RW 100,00 63 40 76 70 72 90 90 94 88 90 80 86 79 99 99 1 48 0 37 2 200 000 $ 1
Jakub Voracek RW 100,00 71 37 79 80 73 71 71 83 53 75 71 68 69 66 66 73 48 0 24 1 200 000 $ 2
Jonathan Blum RW 99,00 68 35 79 77 74 80 80 79 53 75 74 73 73 70 86 66 48 0 23 850 000 $ 1
Matt Pettinger RW 100,00 72 44 83 72 77 81 81 62 69 58 67 74 69 85 90 30 50 N 0 31 1 100 000 $ 3

aucun mallus à cause des positions, merci de votre aide