Page 1 of 1

2.0.4.5 Teams eliminated

Posted: Wed Apr 06, 2011 10:36 pm
by starfrit
J'ai beaucoup d'équipes qui sont éliminées, et qui n'ont pas de E. EX si bas, avec 2 parties à jouer, NAS, VAN et MIN sont mathématiquement éliminé

PO Teams GP W L OTL P GF GA Diff PCT | W L OTL | W L OTL | W L OTL STK
1 YCalgary Flames 81 56 22 3 115 249 175 74 0,710 | 8 1 1 8 2 0 7 2 1 W1
2 YSan Jose Sharks 80 50 19 11 111 245 199 46 0,694 | 4 3 3 5 4 1 6 0 4 OTL1
3 XSt.Louis Blues 81 45 24 12 102 232 215 17 0,630 | 3 6 1 3 7 0 4 5 1 L1
4 XEdmonton Oilers 80 48 27 5 101 270 232 38 0,631 | 8 2 0 8 2 0 8 2 0 L1
5 XChicago Blackhawks 80 46 27 7 99 248 231 17 0,619 | 5 4 1 6 3 1 6 4 0 W1
6 XColorado Avalanche 79 42 27 10 94 232 216 16 0,595 | 4 3 3 7 1 2 2 5 3 L1
7 XPhoenix Coyotes 80 44 31 5 93 227 213 14 0,581 | 8 2 0 8 1 1 6 4 0 L1
8 Columbus Blue Jackets 80 37 32 11 85 197 226 -29 0,531 | 6 3 1 6 3 1 5 3 2 W1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 Detroit Red Wings 80 36 33 11 83 220 235 -15 0,519 | 5 4 1 5 4 1 6 3 1 W1
10 Los Angeles Kings 80 37 35 8 82 190 222 -32 0,513 | 6 3 1 8 2 0 3 3 4 W1
11 Nashville Predators 80 35 35 10 80 206 222 -16 0,500 | 4 5 1 4 5 1 4 6 0 L1
12 Vancouver Canucks 80 34 35 11 79 195 227 -32 0,494 | 5 5 0 5 3 2 5 5 0 L2
13 Minnesota Wild 79 33 35 11 77 214 240 -26 0,487 | 5 5 0 3 7 0 5 5 0 W1
14 EAnaheim Ducks 80 31 40 9 71 221 258 -37 0,444 | 3 6 1 3 6 1 1 7 2 OTW1
15 EDallas Stars 79 27 47 5 59 227 280 -53 0,373 | 0 9 1 2 7 1 2 6 2 L2

Re: 2.0.4.5 Teams eliminated

Posted: Thu Apr 07, 2011 7:44 am
by SimonT

Re: 2.0.4.5 Teams eliminated

Posted: Thu Apr 07, 2011 8:22 am
by starfrit
Désolé, j'en ai perdu un bout dernièrement avec mon voyage à l'extérieur. J'avais regardé vite vite dans les bugs résolus, mais je n'avais pas vu de topic qui parlait de eliminated ou quelque chose du genre