BHL francais

Looking for a GM or a league? This is the place to put your ads. / Vous cherchez un GM ou une ligue? C'est le forum pour mettre votre publicité.
Post Reply
alexthibault
New in Town / Le Ptit Nouveau
Posts: 5
Joined: Mon Nov 05, 2012 2:42 pm

BHL francais

Post by alexthibault »

Bonsoir a vous messieurs ou vous mesdames. Aucune discrimination ici.

Bob Hockey League


STHS V2

http://bobhockeyligue.net46.net/

Équipe libre :
Columbus Blue Jackets
Minnesota Wild
New Jersey Devils
St. Louis Blues

BHL Re-Rates
vous pouvez me rejoindre au [email protected]




La Bob Hockey Ligue est présentement a la recherche de DG pour leur équipe libres. les rates sont de la dernière mise à jour du SimonT . nous avons fait un auto fantasy draft . Donc les équipes sont assez équilibrées entre elle. Le plancher salariale est fixé à 50 millions et le plafond à 70 millions. Le maximum d'année de contrat a un joueur est de 5 ans je ne donne pas de sanction au dg qui ne participe pas. La seule chose que je demande un minimum de participation quand même. lorsque j'ai fait le auto fantasy draft , les contrats on tombé automatiquement a 1 an . Donc je demande à la personne de me donner les nouveaux salaires des joueurs qui est le cap hit et non des 10 12 ou 14 millions, pour donner une chance a tout le monde. je ne fonctionne pas avec les maximums de UFA . La seule chose que je demande est d'avoir les fonds pour payer le joueur. j'ai créé un nouveau règlement aussi, un joueur de concession lorsqu'il tombe UFA ne peux signer en tant que joueur autonome pour une équipe de la même division que son ancienne équipe pour créer une certaine rivalité ... exemple dans la vie Crosby n'irais jamais à Philadelphie comme Giroux n'irais jamais à Pittsburgh. les recote sont 100% LIGUE BHL .

Bon pour les équipes qui reste de disponible je vais vous donnez votre premier trio pour vous donner une bonne idée.

Columbus Blue Jackets

Patrick Marleau C LW 97,00 73 50 88 83 78 93 93 78 79 74 80 78 71 93 90 30 50 76 0 33 6 900 000 $ 1
Johan Franzen LW RW 97,00 64 50 79 71 90 88 88 88 71 69 81 75 71 83 78 5 50 74 0 32 3 955 000 $ 1
PA Parenteau RW 99,00 75 52 66 78 74 89 89 76 63 90 68 67 74 76 71 10 50 73 0 29 1 250 000 $ 1
Niklas Kronwall D 98,00 85 50 85 77 89 91 91 79 50 70 70 94 66 94 94 25 50 80 0 31 3 000 000 $ 1
Zach Bogosian D 100,00 87 58 71 83 83 90 90 75 50 81 61 85 62 59 63 85 50 76 0 22 2 500 000 $ 1
Jose Theodore G 100,00 89 86 86 76 88 86 86 88 88 87 85 98 84 1 50 84 0 36 1 500 000 $ 1

elle as aussi Ryan Murray dans leur prospect et qui détient 2 choix de 1er ronde au prochain repechage

Minnesota Wild
Patrik Berglund C 100,00 77 50 82 73 81 88 88 70 88 59 69 73 73 66 66 65 50 68 0 24 2 250 000 $ 1
Joe Pavelski C RW 95,00 60 52 87 78 75 93 93 75 85 70 81 83 85 73 71 20 50 74 0 28 4 000 000 $ 1
Nathan Horton RW 99,00 61 58 65 76 78 80 80 79 71 67 80 68 81 66 68 60 50 70 0 27 4 000 000 $ 1
Shea Weber D 100,00 95 50 88 87 99 99 99 80 50 81 75 99 68 81 88 45 50 85 2 27 7 500 000 $ 1
Tobias Enstrom D 98,00 54 50 82 82 80 91 91 77 50 85 63 83 63 79 78 20 50 75 0 28 3 750 000 $ 1
Semyon Varlamov G 98,00 82 86 86 82 87 85 85 87 87 86 85 59 65 60 50 80 0 24 2 833 000 $ 1
Nikolai Khabibulin G 100,00 76 85 85 80 81 79 79 81 81 80 74 93 80 1 50 79 0 39 3 750 000 $ 1

New Jersey Devils

Jonathan Toews(A) C 97,00 58 50 85 89 83 92 92 84 90 79 90 86 90 72 79 70 50 79 0 24 6 300 000 $ 1
Brad Marchand LW RW 99,00 71 56 65 87 92 86 86 86 70 69 80 75 71 70 68 50 50 75 0 24 2 500 000 $ 1
Patrick Kane(A) RW 99,00 53 50 84 92 78 93 93 80 75 83 73 81 84 68 71 75 50 76 0 24 6 300 000 $ 1
Drew Doughty(C) D 99,00 87 52 76 86 84 96 96 77 50 77 66 86 64 72 77 80 50 79 0 23 7 000 000 $ 1
Tim Gleason D 100,00 82 60 77 74 86 86 86 68 50 66 52 90 57 81 82 35 50 75 0 29 2 750 000 $ 1
Roberto Luongo G 97,00 84 87 87 84 88 90 90 89 90 88 87 92 89 20 50 86 0 33 5 333 000 $ 1

St. Louis Blues

Stephen Weiss C 94,00 DD 75 50 79 88 76 93 93 77 94 78 71 78 78 74 74 40 50 75 0 29 3 100 000 $ 1
Danny Briere C RW 95,00 62 52 69 88 75 86 86 78 83 79 69 70 76 72 75 10 50 73 0 35 6 500 000 $ 1
Todd Bertuzzi LW RW 99,00 79 54 71 72 87 82 82 80 63 68 66 60 79 92 86 1 50 70 0 37 1 938 000 $ 1
Nicklas Lidstrom D 98,00 59 50 86 84 92 92 92 79 50 76 68 99 65 99 99 1 50 82 0 42 6 200 000 $ 1
Alex Pietrangelo D 98,00 75 50 85 80 95 95 95 82 50 88 67 99 65 68 68 75 50 81 0 22 3 167 000 $ 1
Ray Emery G 96,00 73 83 83 82 74 76 76 75 76 74 72 81 74 20 50 75 0 30 600 000 $ 1


je tien a précisé un autre petite chose .. La ligue a été fait avec un auto fantasy draft simuler par le programme. Donc le système a pris les meilleur Overall par défaut. J’ai fait des échange d'équipe au complet quand une équipe étais prise. Je lui donnais l’équipe, le farm et les prospects. je ne pense pas qu'il y ait de gros changement mise à part St Louis qui se retrouve avec les prospects de Ottawa. Cependant avant de prendre une équipe je vous suggère fortement de regarder si les prospects de votre équipe n’ont pas déjà été créés. Car la dernière mise à jour du SimonT a créé des joueurs sans les enlever des prospects. exemple le DG des islanders a vu son équipe perdre Ryan Strome . Donc regarder bien avant de prendre l'équipe que vous voulez. Dernière petite chose je simule 3 jours semaine et 3 days à la fois le mardi, jeudi et le dimanche qui donne environ 3 mois et demi à toute l’année. À la fin de la saison je vais créer les prochains prospects. Lorsque nous seront arrivé à l'autre saison pour éviter la fin de la ligue je vais faire revenir des joueurs qui ont déjà joué dans la ligue nationale pour créer un certain équilibre. si vous vous inscrivez je veux 3 choix d'équipe pour être sûr que vous aurez une équipe sur ce une bonne fin de soirée a vous messieurs dames .

http://bobhockeyligue.net46.net/

vous pouvez me rejoindre au [email protected]
Post Reply